Перечень берегоукрепительных сооружений ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз»
№ п/п | Наименование ГТС | Назначение и место расположения | Тип ГТС | Протяженность (м)/ площадь (га) | Год ввода в эксплуатацию | Количество противоэрозионных сооружений |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища на участке 1-4 км правого берега | Советский район, г. Новосибирск | Искусственный песчаный пляж с пляжеудерживающими сооружениями | 2250,0 м 9,21 га | 1990 | Ливнеспуск – 4 шт. |
2 | Берегоукрепительные сооружения на участке 140-143 км правого берега Новосибирского водохранилища, п. Быстровка, Искитимский район Новосибирской области | Искитимский район, НСО | Банкет из горной массы | 2785,0 м 8,30 га | 2013 | Ливнеспуск – 1 шт. |
3 | Берегоукрепительные сооружения на участке (94-97 км правого берега) Новосибирского водохранилища, с. Сосновка, Искитимский район Новосибирской области | Искитимский район, НСО | Банкет из горной массы с пляжной вставкой | 2660,0 м 6,98 га | 2014 | Водосбросное сооружение (ливнеспуск) -34 м |
4 | Берегоукрепительные сооружения Новосибир¬ского водохранилища на участке 4-7 км правого берега (пляж Академго-родка) | Советский район, г. Новосибирск | Искусственный песчаный пляж | 1848.58 м 14,03 га | 1988 | |
5 | Берегоукрепительные сооружения Новосибир¬ского водохранилища на участке 11,9- 13,8 км правого берега(п.Лазурный) | г. Бердск, НСО | Искусственный песчаный пляж, банкет из камня | 1189,9 м 2,74 га | 1987 | Водосборная канава - 4 шт. (378 мет¬ров), водосбросной колодец - 1 шт., ливнеспуск -2 шт., дамба щебеночная |
6 | Берегозащитные соору¬жения протяженностью 1700 м на участке 76,5 и 78.5 км правого берега Новосибирского водоxранилища («Орбита») | Искитимский район, НСО | Искусственный песчаный пляж, банкет из камня | 1700,0 м 2,87 га | 1990 | Водосборная канава - 775 метров, ливнеспуск - 3 шт. |
7 | Берегоукрепительные вооружения Новосибирского водохранилища на участке «Бердская стрелка» | г. Бердск, НСО | Искусственный песчаный пляж | 2599,4 м 7,70 га | 1991 | Ливнеспуск -2 шт. |
8 | Берегоукрепительные сооружения Новоси¬бирского водохранилища (участок 7,8-10,84 км левого берега в р-не п.Ленинское, Новосибирская область) | Новосибир-ский район, НСО | Искусственный песчаный пляж с пляжеудерживаю-щими сооружениями | 3040 м 51,86 га | 2006 | Водосборная канава -3040 метров, ливнеспуск - 4 шт., тех.пандус – 1 шт. (420м2) и в/канава-240 м, водопогло-титель-2 шт. |
9 | Берегозащитные сооружения Новосибирского водохранилища (участок 6,7-7,8 км левого берега Новосибирского водохранилища, п. Морской, Новосибирская область) | Новосибир-ский район, НСО | Банкет из горной массы, три вставки искусственного песчаного пляжа | 1750 м 10,66 га | 2010 | Водосборная канава-1686 метров, ливнеспуск-4 шт. |
10 | Берегоукрепление реки Алей у с.Катково, Рубцовский район Алтайского края(правый берег р.Алей) | с. Катково, Рубцовский район Алтайского края | Щебеночная дамба | 363,6 м 0,48 га | 1991 | |
11 | Берегоукрепление реки Алей у с. Катково, Руб¬цовский район Алтайского края (левый берег р.Алей) | с. Катково, Рубцовский район Алтайского края | Щебеночная дамба | 471,6 м 0,72 га | 1991 | |
12 | Берегоукрепление реки Катунь в п. Лесной Бийского района Алтайского края | п. Лесной Бийского района Ал-тайского края | Дамба берегоукрепления, щебеночная | 1424,0 м 4,05 га | 2008 | Струенаправ-ляющая шпора - 5 шт. |
13 | Объект незавершенного строительства Крапивинского гидроузла | Кемеровская область, Крапивинский район. п.Зеленогорск | Русловая плотина, Незавершенные сооружения ГЭС | - | ||
ИТОГО | 22082,08м 119,6 га | Водосборные сооружения и ливнеспуски -22 шт., нагорная канава – 5879 м, тех.пандус – 1шт. (420 м2) и водоотводная канава – 240 м, дамба щебеночная – 1 шт. |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter