Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) отделами Филиала и оказываемые гражданам и юридическим лицам за плату
Прейскурант
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) гражданам и юридическим лицам за плату Филиалом
№ п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Стоимость услуг (работ) в руб. * |
---|---|---|---|
1 | Предоставление информации о морфометрических особенностях участка водного объекта (площадь акватории до 0,001 км2) | 1 объект | 16 154 |
2 | Предоставление информации о морфометрических особенностях участка водного объекта (площадь акватории от 0,001 км2 до 0,01 км2) | 1 объект | 18 846 |
3 | Предоставление информации о морфометрических особенностях участка водного объекта (площадь акватории от 0,01 км2 и больше) | 1 объект | 21 538 |
4 | Мониторинг водоохранной зоны (экосистемы и эрозионная изученность) (площадь исследуемого участка водоохранной зоны до 0,01 км2) | 1 объект | 13 462 |
5 | Мониторинг водоохранной зоны (экосистемы и эрозионная изученность) (площадь исследуемого участка водоохранной зоны от 0,01 км2 до 0,10 км2) | 1 объект | 16 154 |
6 | Мониторинг водоохранной зоны (экосистемы и эрозионная изученность) (площадь исследуемого участка водоохранной зоны от 0,10 км2 и больше) | 1 объект | 18 846 |
7 | Подготовка и оформление пакета обосновывающих документов с целью получения договора (решения) водопользования (площадь акватории до 0,001 км2) | 1 пакет | 32 306 |
8 | Подготовка и оформление пакета обосновывающих документов с целью получения договора (решения) водопользования (площадь акватории от 0,001 км2 до 0,01 км2) | 1 пакет | 37 692 |
9 | Подготовка и оформление пакета обосновывающих документов с целью получения договора (решения) водопользования (площадь акватории от 0,01 км2 и больше) | 1 пакет | 40 385 |
10 | Составление отчета о выполнении условий использования водного объекта согласно Договора (Решения) водопользования | 1 отчет | 2 692 |
11 | Составление отчета о выполнении плана водоохранных мероприятий, согласно плана водохозяйственных и водоохранных мероприятий | 1 отчет | 2 692 |
12 | Составление отчета по формам, утвержденным приказом МПР России от 06.02.2008 № 30 (формы 6.1-6.3) | 1 отчет | 5 384 |
13 | Рассмотрение и подготовка пакета документов для принятия решения (договора) о предоставлении водного объекта в пользование | 1 договор (решение) | 20 270 |
14 | Предоставление сведений о водном объекте | 1 створ | 43 075 |
15 | Определение объемов ремонтных работ | 1 ГТС | 68 414 |
16 | Определение объемов ремонтных работ | 1 км дамбы | 49 885 |
17 | Преддекларационное обследование ГТС (3-4 класс опасности ГТС) | 1 ГТС | 78 550 |
18 | Преддекларационное обследование ГТС (2 класс опасности) | 1 ГТС | 230 424 |
19 | Расчет прорывной волны (3-4 класс опасности ГТС) | 1 ГТС | 65 881 |
20 | Расчет прорывной волны (2 класс опасности ГТС) | 1 ГТС | 125 902 |
21 | Расчет ущерба в результате аварии на ГТС (3-4 класс опасности ГТС) | 1 ГТС | 53 211 |
22 | Расчет ущерба в результате аварии на ГТС (2 класс опасности) | 1 ГТС | 99 770 |
23 | Составление правил эксплуатации ГТС | 1 ГТС | 101 355 |
24 | Выполнение работ по составлению схемы систем водопотребления и водоотведения | 1 схема | 7 127 |
25 | Разовое рекогносцировочное обследование водоохранной зоны (200м. береговой линии) | 1 км | 24 468 |
26 | Разработка декларации безопасности ГТС 3-4 класса (при наличии исходных данных и проектно-сметной документации) | 1 ГТС | 178 163 |
27 | Расчет значений риска аварии на ГТС | 1 ГТС | 52 261 |
28 | Участие в согласовании и утверждении декларации безопасности | 1 ГТС | 78 391 |
29 | Составление инструкции и проекта ведения мониторинга безопасности ГТС | 1 ГТС | 152 033 |
30 | Составление паспорта безопасности опасного объекта | 1 ГТС | 59 388 |
31 | Разработка программы проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод | 1 программа | 11 878 |
32 | Оформление результатов учёта забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод | 4 отчета | 16 628 |
33 | Разработка программы проведения наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами | 1 программа | 11 878 |
34 | Оформление результатов наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами | 1 отчет | 16 628 |
35 | Разработка проекта нормативов допустимых сбросов | 1 проект | 98 698 |
36 | Постановка на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду | 1 свидетельство | 7 127 |
37 | Разработка декларации о воздействии на окружающую среду (в пределах нормативов допустимых сбросов) | 1 декларация | 5 939 |
38 | Разработка декларации о воздействии на окружающую среду (с превышением нормативов допустимых сбросов) | 1 декларация | 7 127 |
39 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | 1 декларация | 11 878 |
40 | Разработка программы производсвтенного экологического контроля | 1 программа ПЭК | 5 939 |
41 | Подготовка отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля | 1 отчет ПЭК | 5 939 |
42 | Химический анализ сточных вод | 1 эл./опред. | 600 |
43 | Химический анализ природных вод | 1 эл./опред. | 550 |
44 | Биотестирование | 1 проба | 7 012 |
45 | Отбор проб воды и доставке в отдел по контролю качества природных и сточных вод | 1 поездка | 1 008 |
Оказание транспортных услуг: | |||
46 | Погрузчик В-140 | 1 час | 1 750 |
47 | Экскаватор ЕК-12 | 1 час | 1 900 |
48 | Чайка-Сервис 2784 ЕД бортовой | 1 час | 1 100 |
49 | КРАЗ 6510 | 1 час | 1 500 |
50 | КРАЗ 65055 | 1 час | 1 500 |
51 | Мобильной дробилки для измельчения древесины SKORPION 350 SDB | 1 час | 2 400 |
52 | Фронтальный погрузчик TL 150 RM | 1 час | 2 200 |
53 | Экскаватор-погрузчик TLB 825 RM | 1 час | 1 600 |
54 | УРАЛ 6370-0121 | 1 час | 2 100 |
55 | Бульдозер ЧТЗ (Б14.6020ЕН) | 1 час | 2 400 |
56 | МАЗ-6430В-9-1420-010 Седельный тягач | 1 час | 2 300 |
57 | МАЗ-6430В-9-1420-010 самосвальный полуприцеп | 1 час | 1 700 |
58 | КАМАЗ 65222 | 1 час | 2 000 |
59 | КАМАЗ 43118 (сортиментовоз) | 1 час | 1 600 |
60 | ГАЗ САЗ 35071 | 1 час | 1 000 |
61 | Снегоход | 1 час | 3 550 |
62 | Катер «Гранд-1» | 1 час | 6 600 |
63 | Моторная лодка «Крым» | 1 час | 2 000 |
64 | Бульдозео Т-170 | 1 час | 1 600 |
65 | Земснаряд-амфибия Watermaster Classic 5 | Договорная цена | |
66 | Транспортные услуги при выезде Исполнителем на объект (Шевроле Нива, УАЗ 220694-04) | 1 км | 21 |
*- Стоимость услуги (работы) уточняется расчетом в зависимости от сложности и объема.
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter